2018년 제5회 청소년·가족 바다 꿈 축제 가족캠프 참가자 최종 선정 결과 안내
2018년 제5회 청소년·가족 바다 꿈 축제 가족캠프 참가자 최종 선정 결과 안내
금번 2018년 제5회 청소년·가족 바다 꿈 축제 가족캠프에 많은 관심으로 지원해주신 모든 청소년 및 가족분들에게 감사드립니다.
한정된 인원으로 많은 가족들이 함께하지 못하는 점을 대단히 안타깝게 생각하며,
앞으로도 청소년·가족 바다 꿈 축제 가족캠프에 많은 관심 부탁드립니다.
○ 참가유형: 4인 이하
순번 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 | 순번 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 |
1 | 최*창 | 7304 | 13 | 임*영 | 2710 |
2 | 안*민 | 2654 | 14 | 이*연 | 1909 |
3 | 신*채 | 9328 | 15 | 수*렉마 | 2021 |
4 | 강*진 | 7159 | 16 | 김*형 | 0208 |
5 | 조*남 | 8825 | 17 | 신*경 | 5315 |
6 | 장*선 | 3678 | 18 | 신*현 | 0716 |
7 | 박*영 | 5003 | 19 | 장*표 | 9923 |
8 | 이*윤 | 8744 | 20 | 황*영 | 4156 |
9 | 김*하 | 5018 | 21 | 사*코 | 7242 |
10 | 김*경 | 6648 | 22 | 허*화 | 8188 |
11 | 김*옥 | 0308 | 23 | 이*휘 | 7330 |
12 | 김*아 | 7502 | 24 | 김*기 | 4825 |
○ 참가유형: 5인 이상
순번 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 | 순번 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 |
1 | 주*성 | 5952 | 9 | 김*영 | 7962 |
2 | 김*수 | 7879 | 10 | 전*정 | 1009 |
3 | 이*아 | 0470 | 11 | 김*림 | 2842 |
4 | 서*자 | 7312 | 12 | 안*림 | 8290 |
5 | 유*식 | 0020 | 13 | 심*미 | 4609 |
6 | 오*희 | 7179 | 14 | 장*철 | 7303 |
7 | 유*성 | 1242 | 15 | 정*철 | 5992 |
8 | 이*희 | 4888 |
이상 최종 선정자에게는 선정안내 및 일정을 신청서에 적어주신 휴대전화번호를 통해 문자로 안내할 예정입니다.
문의 - 활동운영부 김태형(054-730-8580)