2019년 제6회 청소년·가족 바다 꿈 축제 참가자 최종 선정 결과 안내
2019년 제6회 청소년·가족 바다 꿈 축제
참가자 최종 선정 결과 안내
금번 2019년 제6회 청소년·가족 바다 꿈 축제에 많은 관심으로 지원해주신 모든 청소년 및 가족분들에게 감사드립니다.
선정가족 수가 한정되어 있어 더 많은 가족에게 기회를 제공해드리지 못하는 점 대단히 안타깝게 생각합니다.
앞으로도 해양센터에 많은 관심 부탁드립니다.
1. 선정된 가족
순번 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 | 순번 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 권*옥 | 0854 | 20 | 강*주 | 1972 |
2 | 신*나 | 3321 | 21 | 서*진 | 7963 |
3 | 김*화 | 1503 | 22 | 정*호 | 4161 |
4 | 전*진 | 9163 | 23 | 박*복 | 7345 |
5 | 주*순 | 7049 | 24 | 나*호 | 6169 |
6 | 박*은 | 9360 | 25 | 백*현 | 1298 |
7 | 강*경 | 1145 | 26 | 이*영 | 7437 |
8 | 김*녕 | 3116 | 27 | 백*서 | 3797 |
9 | 고*연 | 0099 | 28 | 이*희 | 6904 |
10 | 김*훈 | 8146 | 29 | 백*영 | 7827 |
11 | 추*길 | 8522 | 30 | 김*채 | 5563 |
12 | 윤*영 | 8222 | 31 | 한*름 | 9462 |
13 | 김*훈 | 6708 | 32 | 김*민 | 8132 |
14 | 엄* | 0797 | 33 | 안*현 | 7179 |
15 | 오*수 | 4946 | 34 | 김*진 | 8095 |
16 | 문*라 | 7204 | 35 | 김*현 | 8356 |
17 | 김*수 | 9129 | 36 | 최*권 | 4015 |
18 | 이*숙 | 1839 | 37 | 박*미 | 1472 |
19 | 김*민 | 0952 | 38 | 노*숙 | 8403 |
※ 이상 최종 선정자에게는 선정안내 및 일정을 신청서에 적어주신 휴대전화번호를 통해 문자로 안내할 예정입니다.
2. 예비 가족
순번 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 | 순번 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 김*미 | 1217 | 5 | 신*진 | 6306 |
2 | 김*영 | 5202 | 6 | 류*현 | 7813 |
3 | 원*식 | 3863 | 7 | 최*호 | 1239 |
4 | 권*식 | 7917 |
축제에 관련된 궁금하신 사항은 해양활동부 심소연(054-730-8574)에게 문의바랍니다.
감사합니다.