해맑은 청소년 바다를 꿈꾸다!
국립청소년해양센터 > 이용안내 > 요금안내
해맑은 청소년 바다를 꿈꾸다!
국립청소년해양센터 > 이용안내 > 요금안내
해양을 배워, 해양으로 향하리라! 국립청소년해양센터
구분 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생 | 교사 | 학생 | 교사 | 학생 | 교사 | |||
숙박비 (1일) | 10,300원 | 10,300원 | 10,300원 | 10,300원 | 10,300원 | 10,300원 | 비과세 | |
식 비 (1식) | 5,300원 | 5,300원 | 5,500원 | 5,500원 | 5,800원 | 5,800원 | ||
활동비 (1일) | 27,700원 | - | 28,200원 | - | 28,700원 | - | ||
계 | 1박 3식 | 53,900원 | 26,200원 | 55,000원 | 26,800원 | 56,400원 | 27,700원 | |
1박 4식 | 59,200원 | 31,500원 | 60,500원 | 32,300원 | 62,200원 | 33,500원 | ||
2박 6식 | 107,800원 | 52,400원 | 110,000원 | 53,600원 | 112,800원 | 55,400원 | ||
3박 9식 | 161,700원 | 78,600원 | 165,000원 | 80,400원 | 169,200원 | 83,100원 |
구분 | 청소년 | 일반 | 비고 |
---|---|---|---|
숙박비 |
4인실 : 41,000원 8인실 : 82,000원 |
VAT 별도 | |
식비 | 5,800원/1식 | 6,700원/1식 |
구 분 | 수용인원 | 단 위 | 요 금 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
아라관 | 300명 | 1회 (최대 4시간) | 305,000원 | VAT 별도 |
운동장 | 300명 | 1회 (최대 4시간) | 203,000원 | |
세미나실 | 50명 | 1회 (최대 4시간) | 102,000원 |
구분 | 요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
초 | 중 | 고 | ||
당일형 체험활동 | 9,200원 | 9,400원 | 9,600원 |
※ 1인/회 운영시간 기준
|
찾아가는 해양활동 | 9,200원(40분) | 9,400원(45분) | 9,500원(50분) |
구분 | 요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
초 | 중 | 고 | ||
당일형 체험활동 | 7,300원 | 7,500원 | 7,600원 | 1회(30분) ~ |