해맑은 청소년 바다를 꿈꾸다!
국립청소년해양센터 > 청소년활동 > 수련활동인증제
해맑은 청소년 바다를 꿈꾸다!
국립청소년해양센터 > 청소년활동 > 수련활동인증제
해양을 배워, 해양으로 향하리라! 국립청소년해양센터
국립청소년해양센터에서 진행하는 ‘청소년수련활동인증제도’는 청소년활동진흥법 제35조에 따라 실시하고자 하는 청소년수련활동을 일정한 요건을 갖추어 인증을 받고, 인증수련활동에 참여한 청소년의 활동기록을 유지·관리·제공하는 국가인증제도입니다.
본 센터는 수련활동이 청소년의 균형 있는 성장에 기여할 수 있도록 그 내용과 수준을 향상시켜서 안전관리를 강화하였고, 특히 150명 이상의 청소년단체는 의무인증프로그램으로 진행합니다.
국립기관으로서 청소년에게 안전을 최우선시하고 다양한 해양체험활동 프로그램을 제공함으로써 참여 청소년의 건강하고 밝고 행복한 미래를 꿈꿀 수 있도록 기여합니다.
구분 | 인증번호 | 대상 | 기간 | 활동명 |
---|---|---|---|---|
1 | 제1636D02F-03796호 | 가족 80명 | 1박2일 | 그린투게더 가족캠프 |
2 | 제1636D02F-03946호 | 중, 고 20명 | 2박3일 | 질풍노도 캠프 |
3 | 제1636D02F-04105호 | 초, 중 300명 | 2박3일 | 海바라기캠프 |
4 | 제1636D02A-04252호 | 초등학생 300명 | 2박3일 | 바지락캠프-초등학교 |
5 | 제1636D02A-04394호 | 초등학생 35명 | 2박3일 | 마도로스캠프-초등학생 |
6 | 제1636D02C-04537호 | 고등학생 50명 | 2박3일 | 친海지기 캠프-고등학생 |
7 | 제1636D02C-04538호 | 고등학생 50명 | 2박3일 | 아문젠 따라잡기-고등학생 |
8 | 제1636D02C-04539호 | 고등학생 50명 | 2박3일 | 마린보이 캠프-고등학생 |
9 | 제1636D02C-04540호 | 고등학생 50명 | 2박3일 | 너나바다 캠프-고등학생 |
10 | 제1636D02C-04541호 | 고등학생 50명 | 2박3일 | Seamanship 캠프-고등학생 |
11 | 제1636D04E-04656호 | 가족 50명 | 1박2일 | 가족 탐험대 캠프 |
12 | 제1636D04E-04657호 | 가족 50명 | 1박2일 | 해맑은 가족캠프 |
13 | 제1636D02F-04658호 | 초, 중 300명 | 3박4일 | 해바라기캠프 |
14 | 제1636D07B-04727호 | 중학생 50명 | 2박3일 | 선장의 리더십-중학생 |
15 | 제1636D07C-04728호 | 고등학생 50명 | 2박3일 | 통해캠프-고등학생 |
16 | 제1636D04B-04979호 | 중학생 50명 | 1박2일 | 가디언 캠프 |
17 | 제1636D04B-04980호 | 중학생 40명 | 2박3일 | 노고존(NO GO ZONE)캠프 |
18 | 제1636D04C-04981호 | 고등학생 35명 | 3박4일 | 청소년 스킨스쿠버 캠프 |
19 | 제1636D04B-05769호 | 중학생 40명 | 2박3일 | OE 해양체험 동아리 |
20 | 제1636D02F-05836호 | 중, 고 40명 | 1박2일 | 신나는 해양체험 캠프 |
21 | 제1636D04F-05837호 | 중, 고 20명 | 2박3일 | 청소년 요트 세일링 캠프 |
22 | 제1636D04F-05838호 | 중, 고 20명 | 3박4일 | 청소년 요트 항해 캠프 |
23 | 제1636D04B-05864호 | 중 35명 | 3박4일 | 청소년 스킨스쿠바 캠프 |
24 | 제1636D04F-05918호 | 가족 300명 | 2박3일 | 청소년·가족 바다 꿈 축제 |
25 | 제1636D04F-06057호 | 중, 고 36명 | 1박2일 | 스킨스쿠버 체험 캠프 |
26 | 제1636D02F-06338호 | 초, 중, 고 240명 | 2박3일 | 해양 특성화 캠프 |
27 | 제1636D02B-06456호 | 중학생 300명 | 2박3일 | 해양체험캠프 |
28 | 제1636D02C-06457호 | 고등학생 300명 | 2박3일 | 해양체험활동 |
29 | 제1636D04B-06629호 | 중학생 35명 | 2박3일 | 청소년 해상구조캠프 |
30 | 제1636E04F-06630호 | 중, 고 20명 | 3박4일 | 해양 특성화 캠프-요트 항해편 |
31 | 제1636F08B-07116호 | 중학생 250명 | 2박3일 | 기본해양활동 |
32 | 제1636F02C-07160호 | 고등학생 250명 | 2박3일 | 심화해양활동 |
33 | 제1636F02B-07354호 | 중학생 250명 | 1박2일 | 기본해양체험 |
34 | 제1636F02A-07355호 | 초등학생 250명 | 1박2일 | 기본해양체험 |
35 | 제1636F02A-07356호 | 초등학생 250명 | 2박3일 | 기초해양활동 |
36 | 제1636F02C-07357호 | 고등학생 250명 | 1박2일 | 심화해양체험 |
37 | 제1636D02B-07452호 | 중학생 250명 | 1박2일 | 기본해양체험(숙박형) |
38 | 제1636D02A-07453호 | 초등학생 250명 | 1박2일 | 기초해양체험(숙박형) |
39 | 제1636D02C-07454호 | 고등학생 250명 | 1박2일 | 심화해양체험(숙박형) |
40 | 제1636F02B-07455호 | 중학생 300명 | 2박3일 | 해드림 캠프 |
프로그램 세부내용
프로그램 세부내용은 청소년수련활동인증정보시스템(http://yap.youth.go.kr/yap/index.do)에서 확인 가능합니다.